Options
| ORDER CODE | APPLICATION/DESCRIPTION | CONNECTOR A | CONÂNECÂTOR B | CABLE LENGTH | 
| Standard BNC cable | BNC (male) | BNC (male) | 6 ft (1.8 m) | |
| Low-noise cable for microelectrode holders | BNC (male) | 2 mm gold pin | 4 ft (1.2 m) | |
| Low-noise cable for microelectrode holders | BNC (male) | 2 mm gold jack | 4 ft (1.2 m) | |
| Adapter | Double-banana (female) | BNC (male) | none | |
| ISO2 (chart recorder adapter) | Double-banana (male) | BNC (female) | none | |
| Adapter: Iso-DAM, Iso-DAM8 | BNC (female) | two 2 mm pins | 6 in. (15 cm) | |
| BNC T-connector, male to: | BNC (female) | BNC (female) | none | |
| BNC Straight Adapter | BNC (female) | BNC (female) | none | |
| Standard BNC Cable | BNC (male) | BNC (male) | 10 ft (3 m) | |
| BNC Right Angle Adapter | BNC (male) | BNC (female) | none | |
| Standard BNC Cable | BNC (male) | BNC (male) | 6 in. (15 cm) | |
| Standard BNC Cable | BNC (male) | BNC (male) | 12 in. (30 cm) | |
| Standard BNC Cable | BNC (male) | BNC (male) | 18 in. (46 cm) | |
| DAM Series, PM Series | 3.5 mmMiniPhone plug | BNC (male) | 6 ft (1.8 m) | 
 
	
 
				 
				 
		 
		 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
		 
				